Ligne de Hockey Simuler
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligne de Hockey Simuler

Savard
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
Voir le deal
600 €

 

 2006-2007 - Regular Season - Goalie - Summary - TOTAL WINS

Aller en bas 
AuteurMessage
Gab
Admin
Gab


Nombre de messages : 47
Date d'inscription : 20/02/2007

2006-2007 - Regular Season - Goalie - Summary - TOTAL WINS Empty
MessageSujet: 2006-2007 - Regular Season - Goalie - Summary - TOTAL WINS   2006-2007 - Regular Season - Goalie - Summary - TOTAL WINS Icon_minitimeVen 2 Mar - 20:54

2006-2007 - Regular Season - Goalie - Summary - TOTAL WINS

RK Player Team GP W L OT SA GA GAA Sv Sv% SO G A PIM TOI
1 MARTIN BRODEUR NJD 61 39 17 5 1724 127 2.06 1597 .926 12 0 0 12 3,690:45
2 ROBERTO LUONGO VAN 60 36 19 4 1737 138 2.35 1599 .921 3 0 2 4 3,516:33
3 DOMINIK HASEK DET 46 33 8 4 1033 93 2.04 940 .910 6 0 1 16 2,728:55
4 MIIKKA KIPRUSOFF CGY 58 31 18 8 1692 137 2.38 1555 .919 6 0 0 2 3,451:41
5 RYAN MILLER BUF 47 30 12 4 1422 123 2.66 1299 .914 1 0 2 2 2,776:14
6 MARC-ANDRE FLEURY PIT 52 30 14 7 1531 147 2.89 1384 .904 4 0 3 2 3,056:10
7 J GIGUERE ANA 46 29 8 7 1227 100 2.28 1127 .919 4 0 1 0 2,636:26
8 MARTY TURCO DAL 53 29 17 3 1227 111 2.27 1116 .910 4 0 4 16 2,931:36
9 RICK DIPIETRO NYI 53 28 18 6 1628 139 2.67 1489 .915 5 0 1 22 3,123:41
10 ANDREW RAYCROFT TOR 55 28 20 7 1479 156 2.98 1323 .895 1 0 1 8 3,136:48
11 TIM THOMAS BOS 54 27 20 4 1643 153 3.11 1490 .907 3 0 0 4 2,955:19
12 RAY EMERY OTT 44 26 13 2 1291 102 2.45 1189 .921 5 0 1 28 2,497:02
13 KARI LEHTONEN ATL 54 26 19 8 1620 150 2.89 1470 .907 4 0 1 6 3,110:51
14 HENRIK LUNDQVIST NYR 53 26 20 5 1443 131 2.54 1312 .909 3 0 0 0 3,094:20
15 CAM WARD CAR 50 25 17 6 1398 141 2.90 1257 .899 1 0 1 4 2,922:05
16 DWAYNE ROLOSON EDM 57 25 26 5 1622 148 2.69 1474 .909 4 0 1 12 3,295:55
17 VESA TOSKALA SJS 35 24 9 1 852 81 2.45 771 .905 3 0 3 0 1,982:39
18 JOHAN HOLMQVIST TBL 38 23 12 2 916 95 2.72 821 .896 1 0 3 4 2,092:43
19 MANNY LEGACE STL 45 23 15 5 1177 109 2.59 1068 .907 5 0 0 2 2,521:31
20 CHRIS MASON NSH 35 22 10 2 1097 79 2.33 1018 .928 5 0 1 4 2,037:38
21 MANNY FERNANDEZ MIN 43 22 16 1 1156 103 2.57 1053 .911 2 0 0 12 2,401:36
22 TOMAS VOKOUN NSH 32 21 8 2 933 77 2.47 856 .917 4 0 2 4 1,874:11
23 PETER BUDAJ COL 42 20 15 4 1142 109 2.81 1033 .905 2 0 1 0 2,330:09
24 NIKOLAI KHABIBULIN CHI 47 20 20 5 1301 129 2.83 1172 .901 0 0 0 8 2,733:08
25 ED BELFOUR FLA 44 19 13 8 1158 112 2.72 1046 .903 1 0 2 4 2,470:43
26 CRISTOBAL HUET MTL 40 19 15 3 1237 101 2.74 1136 .918 2 0 1 0 2,209:42
27 OLAF KOLZIG WSH 45 19 19 5 1487 135 3.06 1352 .909 0 0 3 10 2,643:18
28 FREDRIK NORRENA CBJ 39 16 15 3 1007 100 2.97 907 .901 3 0 0 6 2,021:32
29 CURTIS JOSEPH PHX 42 15 22 1 1164 117 3.07 1047 .899 4 0 0 8 2,287:13
30 MARC DENIS TBL 34 14 13 2 829 97 3.13 732 .883 1 0 0 2 1,861:23
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsm.superforum.fr
 
2006-2007 - Regular Season - Goalie - Summary - TOTAL WINS
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» GOALIE LEADERS-GOALS AGAINST AVERAGE
» STAT DES POINTEUR DE LA NHL 2 MARS 2007

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligne de Hockey Simuler :: Divers :: Hockey NHL-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser